Latin taxa (IWC 2002) |
French names |
English names (IWC 2002) |
MYSTICETI | Mysticètes, cétacés a fanons, baleines | Mysticetes, baleen whale |
Balaenidae | baleines franches | |
Eubalaena glacialis australis | baleine franche | southern right whale |
Eubalaena glacialis glacialis | baleine des Basques | northern right whale |
Eubalanea glacialis japonica | baleine du Pacifique Nord | north Pacific right whale |
Balaena mysticetus | baleine du Groenland | north Pacific right whale |
Neobalaenidae | ||
Caperea marginata | baleine pygmée | pygmy right whale |
Eschrichtidae | ||
Eschrichtius robustus | baleine grise | gray whale |
Balaenopteridae | baleinoptères, rorquals | |
Balaenoptera acutorostrata | baleinoptère / rorqual à museau pointu / petit rorqual | common minke whale |
Balaenoptera bonaerensis | baleinoptère / rorqual à museau pointu de l’Antarctique | Antarctic minke whale |
Balaenoptera borealis | baleinoptère / rorqual boréal | sei whale |
Balaenoptera edeni | baleinoptère / rorqual de Bryde | Bryde's whale |
Balaenoptera musculus | baleinoptère / baleine bleu | blue whale |
Balaenoptera physalus | baleinoptère / rorqual commun | fin whale |
Megaptera novaengliae | baleine a bosse / mégaptère | humpback whale |
ODONTECETI | Odontocètes, cétacés a dents | Odontocetes, toothed whales |
Physeteridae | ||
Physeter macrocephalus | cachalot macrocéphale | sperm whale |
Kogiidae | ||
Kogia breviceps | cachalot pygmée | pygmy sperm whale |
Kogia sima | cachalot nain | dwarf sperm whale |
Platanisdae | ||
Platanista gangetica | dauphin du Gange | South Asian river dolphin |
Pontoporiidae | ||
Pontoporia blainvillei | dauphin de La Plata | franciscana |
Lipotidae | ||
Lipotes vexillifer | Yangtze River Dolphin | baiji |
Iniidae | ||
Inia geoffrensis | inia | boto |
Monodontidae | ||
delphinapterus leucas | beluga | white whale |
Monodon monoceros | narval | narwhal |
Phocoenidae | marsouins | porpoises |
Phocoena phocoena | marsouin commun | harbour porpoise |
Phocoena spinipinnis | marsouin de Burmeister | Burmeister's porpoise |
Phocoena sinus | marsouin du golfe de californie | vaquita |
Phocoena dioptrica | marsouin de Lahille | spectacled porpoise |
Neophocaena phocoenoides | marsouin aptère | finless porpoise |
Phocoenoides dalli | darsouin de dall | Dall's porpoise |
Delphinidae | dauphins | dolphins |
Steno bredanensis | Dauphin sténo | rought-toothed dolphin |
Sousa chinensis | sousa de l’Indo-Pacifique | Indo-Pacific hump-backed d. |
Sousa teuszii | sousa de l’Atlantique | Atlantic hump-backed d. |
Sotalia fluviatilis | sotalia | tucuxi |
Lagenorhynchus albirostris | dauphin à bec blanc | white-beaked dolphin |
Lagenorhynchus acutus | Dauphin a flancs blancs (de l’Atlantique) | Atlantic white sided dolphin |
Lagenorhynchus obscurus | dauphin sombre | dusky dolphin |
Lagenorhynchus obliquidens | dauphins à flancs blancs (du Pacifique) | Pacific white sided dolphin |
Lagenorhynchus cruciger | dauphin crucigère | hourglass dolphin |
Lagenorhynchus australis | dauphin de Peale | Peale's dolphin |
Grampus griseus | dauphin de Risso | Risso's dolphin |
Tursiops truncatus | grand dauphin | bottlenose Dolphin |
Tursiops aduncus | grand dauphin de l’Indo-Pacifique | Indo-Pacific bottlenose dolphin |
Stenella frontalis | dauphin tacheté | Atlantic spotted dolphin |
Stenella attenuata ) | dauphin tacheté pantropical | pantropical spotted Dolphin |
Stenella longirostri | dauphin logirostre | spinner dolphin |
Stenella clymene | dauphin de Clymène | clymene dolphin |
Stenella coeruleoalba | dauphin bleu et blanc / rayé | striped dolphin |
Delphinus delphis | dauphin commun | common dolphin |
Delphinus capensis | dauphin commun longirostre | long beaked common dolphin |
Lagenodelphis hosei | dauphin de Fraser | Fraser's dolphin |
Lissodelphis borealis | dauphin aptère boréal | northern right whale dolphin |
Lissodelphis peronii | dauphin de Péron | southern right whale dolphin |
Cephalorhynchus commersonii | dauphin de Commerson | Commerson's dolphin |
Cephalorhynchus eutropia | dauphin de Chili | black dolphin |
Cephalorhynchus heavisidei | dauphin de Heaviside | Heaviside's dolphin |
Cephalorhynchus hectori | dauphin d’Hector | Hector's dolphin |
Peponocephala electra | péponocéphale | melon-headed whale |
Feresa attenuata | orque pygmée | pygmy killer whale |
Pseudorca crassidens | faux orque | false killer whale |
Orcinus orca | orque / épaulard | killer whale |
Globicephala melas | globicéphale commun | long-finned pilot whale |
Globicephala macrorhynchus | globicéphale tropical | short-finned pilot whale |
Orcaella brevirostris | orcelle | Irrawaddy dolphin |
Ziphiidae | ||
Tasmacetus shepherdi | tasmacète | tasman / Shepherd's beaked whale |
Berardius bairdii | bérardien de baird | Baird's beaked whale |
Berardius arnuxii | bérardien d’Arnoux | Arnoux's beaked whale |
Mesoplodon pacificus | mésoplodon de Longman | Longman's beaked whale |
Mesoplodon bidens | mésoplodon de Sowerby | Sowerby's beaked whale |
Mesoplodon densirostris | mésoplodon de Blainville | Blainville's beaked whale |
Mesoplodon europaeus | mésoplodon de Gervais | Gervais' beaked whale |
Mesoplodon layardii | mésoplodon de Layard | Strap-toothed whale |
Mesoplodon hectori | mésoplodon d’Hector | Hector's beaked whale |
Mesoplodon grayi | mésoplodon de Gray | Gray's beaked whale |
Mesoplodon stejnegeri | mésoplodon de Stejneger | Stejneger's beaked whale |
Mesoplodon bowdoini | mésoplodon d’Andrew | Andrew's beaked whale |
Mesoplodon mirus | mésoplodon de True | True's beaked whale |
Mesoplodon ginkgodens | mésoplodon de Nishiwaki | ginkgo-toothed beaked whale |
Mesoplodon carlhubbsi | mésoplodon de Hubbs | Hubbs' beaked whale |
Mesoplodon peruvianus | mésoplodon pygmée | pygmy beaked whale |
Mesoplodon bahamondi | mésoplodon de Bahamonde | Bahamonde's beaked whale |
Ziphius cavirostris | ziphius de Cuvier | Cuvier's beaked whale |
Hyperoodon ampullatus | hyperoodon boréal | northern bottlenose whale |
Hyperoodon planifrons | hyperoodon austral | southern bottlenose whale |
illustrated by Uko Gorter
Views:4727
Likes:39